姓名 | 报考学校 | 专业 | 政治 | 英语 | 专一史论 | 专业手绘 | 总分 |
饶 劼 | 华中科技 | 艺术设计 | 74 | 68 | 119 | 145 | 406 |
张 凯 | 西南交大 | 平面 | 52 | 9 }# L4 B& X0 ?3 a' O
| 103 | 143 | ) F) q: Y! q; _4 H0 ?1 ^
|
苗玮怡 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | 41 | 120 | 142 | 364 |
王 帅 | 湖北工业 | 工业设计 | 69 | 31 | 114 | 140 | 345 |
彭旻诗 | 湖北工业 | 工业设计 | 57 | 47 | 96 | 140 | 340 |
饶倩倩 | 湖北工业 | 工业设计 | 55 | 39 | 99 | 140 | 333 |
刘文雪 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 52 | 136 | 136 | 390 |
荆则开 | 武汉理工 | 环艺专 | 64 | 52 | 136 | 136 | 388 |
徐 灵 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 44 | 139 | 136 | 377 |
陈若扬 | 湖北工业 | 环艺 | 63 | 50 | 97 | 136 | 346 |
雷淑媛 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 42 | 85 | 136 | 329 |
杜 玲 | 武汉理工 | 环艺 |
: l, K3 J9 _, T |
% m w" J4 s2 e8 k. R$ W! A9 j | ^1 |* {6 ?/ e+ u
| 136
0 Q! m8 y; D+ x5 X9 H9 Y | ! p, h- a' d2 e' f* G$ Z
|
叶明亮
- Y- p6 E, l( r. u% R5 L | 武汉理工 | 环艺专 | 65 | 53 | 140 | 135 | 393 |
陈刚梅 | 武汉理工 | 环艺专 | 61 | 55 | 138 | 135 | 389 |
张婉莹 | 武汉理工 | 环艺专 | 67 | 57 | 126 | 135 | 385 |
刘源泉 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 36 | 137 | 135 | 374 |
白 雪 | 武汉理工 | 工业设计 | 62 | 38 | 137 | 135 | 372 |
刘 硕 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 48 | 112 | 135 | 353 |
施玉洁 | 武汉理工 | 环艺 | 57 | 40 | 116 | 135 | 348 |
皇珊珊 | 武汉理工 | 环艺 | 58 | 31 | 121 | 135 | 345 |
孙 杰 | 武汉大学 | 环艺 | 57 | 43 | 108 | 135 | 343 |
刘 菁 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | 36 | 114 | 134 | 340 |
王海梦 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 46 | 127 | 133 | 376 |
邹 昌 | 武汉理工 | 环艺 | 67 | 46 | 128 | 133 | 374 |
刘庆庆 | 武汉理工 | 动画 | 60 | 46 | 112 | 133 | 351 |
张媛媛 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 67 | 131 | 132 | 400 |
杨 芳 | 武汉纺织 | 环艺 | 58 | 48 | 138 | 132 | 376 |
曹 珣 | 武汉理工 | 数码 | 56 | 43 | 138 | 132 | 369 |
刘 婧 | 武汉理工 | 平面专 | 58 | 51 | 114 | 132 | 355 |
张 悦 | 湖北工业 | 工业设计 | 61 | 34 | 124 | 132 | 351 |
张馨雪 | 湖北工业 | 工业设计 | ' c6 O; V8 ?/ e2 `9 q
|
6 W* @8 J* j$ Y. E | 2 S. h; s) u7 r
| 131
1 Y) }6 x8 J. N | ) q- k6 H( S, ~' L& P8 b3 V& k
|
易盼盼+ d$ x4 N$ f- t9 b7 a+ _5 a
| 中国地大 | 工业设计 | 68 | 53 | 128 | 130 | 379 |
唐语丝 | 中南大学 | 设计学 | 66 | 54 | 121 | 130 | 371 |
单维亚 | 武汉理工 | 环艺 | 59 | 49 | 132 | 130 | 370 |
付 萌 | 中国美院 | 展示 | 62 | 49 | 135 | 130 | 363 |
余兆堃 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 56 | 133 | 129 | 387 |
尹利娇 | 武汉理工 | 建筑 | 62 | 38 | 136 | 129 | 365 |
袁 周 | 武汉理工 | 工业设计 | 61 | 35 | 120 | 129 | 345 |
辛素文 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 |
( x5 q7 o4 f4 e0 W | 110 | 129 | 9 D* Q) ?( y4 Z# ^
|
李彤玲 | 武汉理工 | 数码 | 49 | 36 |
; |# }: y/ t' P7 K+ H G/ n1 { | 129 |
0 g7 `) L; x- j& v |
胡承祎 | 武汉理工 | 工业设计 | 68 | 60 | 136 | 128 | 392 |
瞿晓珊 | 中国地大 | 工业设计 | 66 | 70 | 136 | 128 | 392 |
徐 玉 | 武汉理工 | 工业设计 | 65 | 61 | 132 | 128 | 386 |
李 吕 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 47 | 137 | 128 | 376 |
王佳琪 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 48 | 137 | 128 | 373 |
刘 晨 | 武汉理工 | 环艺专 | 50 | 59 | 134 | 128 | 371 |
王亦萌 | 武汉理工 | 工业设计 | 66 | 43 | 123 | 128 | 360 |
伏 高 | 武汉理工 | 工业设计 | 73 | 31 | 127 | 128 | 359 |
尹 凡 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 42 | 110 | 128 | 343 |
易 凯 | 武汉理工 | 环艺 | 51 | + {5 F* V4 S1 x% u
| 121 | 128 |
4 X- P# X( \# E* A$ F$ Y* X0 z |
张静袆 | 武汉大学 | 工业设计 |
8 C3 g7 v5 i0 u- f- Q8 o |
3 n$ q# y5 D I( v2 h | 2 k7 n0 Z+ @. @6 B
| 128
+ M2 ]4 y+ w# E$ k, E9 U1 R | , j& N1 l* ?" h7 j! M5 j
|
王广伟0 p& D& ]% K, ~. Y! y/ ~
| 武汉理工 | 环艺 | 74 | 35 | 130 | 127 | 366 |
姜 铭 | 湖北工业 | 环艺 | 67 | 47 | 99 | 127 | 340 |
王艳敏 | 武汉理工 | 动画专 | 68 | 55 | 130 | 126 | 379 |
徐祯尧 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 73 | 105 | 126 | 373 |
陈 洲 | 武汉理工 | 工业设计 | 63 | 36 | 134 | 126 | 359 |
刘 畅 | 湖北美院 | 环艺 | 78 | 35 | 111 | 126 | 350 |
马瑾婕 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | + |6 b! @$ t) T4 I" d
| 65 | 126 | ; s' T: c* y3 j, Q$ _
|
陈 聪 | 武汉大学 | 景观 | 44 | 25 | 132 | 125 | 326 |
吴蒙丹 | 湖北工业 | 环艺 | " E- Y J. e4 K, i
|
, V6 o$ H- t! Z, K2 Z4 B | 4 _. @3 i# a3 x! @! S F
| 125 |
* F+ X6 R+ P* l; G! r1 w3 i9 c& P |
肖 瑶 | 武汉理工 | 建筑 | 73 | 47 | 121 | 124 | 365 |
刘 哲 | 武汉理工 | 工业设计 |
+ m' Y, ~% E" `3 y: U | 9 z: B$ V- F; ]& t+ x1 W1 J. T
|
- R! i' q2 t* T& o/ c | 1241 s2 e$ j% k7 o" j2 I7 |- {/ ?
| ; D3 ?9 D' }6 ^1 p
|
王艳鸣# B* Z+ W8 M( j
| 武汉理工 | 工业设计 | 55 | 63 | 131 | 123 | 372 |
刘 壮 | 武汉理工 | 工业设计 | 64 | 59 | 125 | 123 | 371 |
孙亚辉 | 武汉理工 | 工业工程 | 61 | 63 | 118 | 123 | 365 |
王一舒 | 武汉理工 | 动画 | 59 | 58 | 116 | 123 | 356 |
姜洪金 | 武汉理工 | 工业设计 | 50 | 33 | 127 | 123 | 333 |
梁晨曦 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 56 | 115 | 122 | 352 |
赵 璐 | 武汉理工 | 工业设计 | 3 _8 ^3 K+ l+ ]! h/ Q% r# A. V
| ! P# c# ?+ w/ W/ f0 Z8 s3 x7 g' z
| 5 N# B/ ?2 g; G; d2 V& [; c
| 122
- c, {: H+ u6 M6 R |
) O6 z) r* d; Q' I |
赵 青
; a4 S) S5 H0 j0 ~* [) n | 南京林业 | 平面 | 68 | 49 | 122 | 121 | 360 |
成传英 | 江南大学 | 平面 | 70 | 54 | 106 | 121 | 351 |
李雅靓 | 武汉理工 | 环艺专 | 68 | 59 | 141 | 120 | 388 |
赵欢欢 | 武汉理工 | 平面专 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
黄碧尧 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 58 | 138 | 120 | 380 |
向 往 | 武汉大学 | 建筑 | 71 | 60 | 122 | 120 | 373 |
周雨薇 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 |
刘雨婷 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 46 | 129 | 120 | 360 |
丁 琼 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 43 | 140 | 120 | 359 |
王 静 | 武汉理工 | 环艺 | 53 | 44 | 113 | 120 | 330 |
王 柳 | 武汉理工 | 工业设计 | 48 |
9 v, i6 p" A" n | & r1 W }! V. H2 m
| 120 |
, X( Z' I$ J6 Y2 F, a/ ] |
刘志哲 | 武汉理工 | 工业设计 | 67 | 50 | 126 | 119 | 362 |
王炳成 | 武汉理工 | 平面 | 40 | 64 | 133 | 119 | 356 |
孙雨焱 | 武汉理工 | 平面 | 58 |
9 A v3 J4 P" U: G' V* } | 105 | 119 | . p- {- R b; V! k9 d: |6 {) w
|
容思倩 | 武汉理工 | 环艺 | 62 | 66 | 132 | 118 | 378 |
王珍茹 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 59 | 135 | 118 | 373 |
杨童棋 | 武汉理工 | 平面 | 63 | 49 | 135 | 118 | 365 |
张菲菲 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 55 | 131 | 118 | 364 |
白 帆 | 武汉理工 | 平面 | 55 | 32 | 137 | 118 | 342 |
邓佳佳 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | , C& }0 ^* d- W6 @
| 125 | 118 | . m( X8 l9 y0 Z" K8 ^3 z. z
|
王 磊 | 武汉理工 | 环艺 | 56 |
8 ], _ K; r9 \! Z" B | 106 | 117 |
2 p/ K) _6 g# B0 P& H |
张 开 | 武汉大学 | 建筑 | 60 | 43 | 125 | 115 | 343 |
王 阳 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 41 | 127 | 115 | 342 |
袁晨曦 | 湖北工业 | 环艺 | 51 | # u( t6 \6 U+ y6 \, {4 x
| 87 | 113 | " B6 e- q8 S+ z/ c; g, ]6 c8 L4 S
|
付梦晨 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 48 | 109 | 112 | 325 |
张 艳 | 江南大学 | 平面 | ) Y) _3 J/ E1 y" f* v' H
| ' G; e- W' d' f& b
| 2 J2 o- F7 w" S# P9 S
| 112 | & F/ l L) n: L. i7 V+ w+ y4 Q U8 }
|
高心凤 | 湖北工业 | 平面 | 70 | 40 | 134 | 111 | 355 |
李振芳 | 武汉理工 | 平面 | 65 | 49 | 119 | 111 | 344 |
齐婧妍 | 郑州轻工 | 环艺 | 60 | 44 | 109 | 111 | 324 |
黄晶晶 | 华中科技 | 工业设计 | 69 | 62 | 136 | 110 | 377 |
邱九瑞 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 49 | 140 | 110 | 359 |
龚 叶 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 50 | 126 | 110 | 349 |
姚梅杰 | 武汉理工 | 环艺 | 46 | 50 | 80 | 110 | 286 |
阮絮影 | 武汉理工 | 环艺 | 61 | 38 | 138 | 107 | 344 |
肖 姮 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 59 | 133 | 106 | 361 |
韩 洁 | 武汉理工 | 平面 | 66 | 46 | 126 | 106 | 344 |
韩 宁 | 华南理工 | 设计学 | 66 | 48 | 116 | 106 | 336 |
毛龙飞 | 武汉理工 | 动画 | 68 | 44 | 124 | 105 | 341 |
孙甲甲 | 武汉理工 | 规划 | 75 | 33 | 126 | 105 | 339 |
董 鑫 | 湖北工业 | 平面 | 58 | 35 | 104 | 104 | 301 |
刘婷婷 | 武汉理工 | 平面专 | 52 | 58 | 129 | 103 | 342 |
林雪萍 | 武汉理工 | 平面 | 56 | 54 | 129 | 102 | 341 |
彭喆瑶 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 42 | 122 | 102 | 330 |
郭潇潇 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 35 | 125 | 102 | 323 |
赵俊豪 | 湖北工业 | 园林 | 57 | 37 | 91 | 101 | 286 |
梁亚旭 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 49 | 139 | 100 | 353 |
郑 倩 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 48 | 128 | 100 | 340 |
游培丹 | 河北工业 | 环艺 | 59 | 35 | 140 | 100 | 334 |
孙明珠 | 中国矿大 | 景观 | 53 | 57 | 82 | 100 | 292 |
王昱杰 | 西南交大 | 建筑 | * x! n) K {* ^( i( T8 c
|
' B4 b) C# g z0 a4 V" ^* b8 R |
- m$ F$ V1 Z3 E& |& M | 100; v2 |9 h& N( ~3 P
| " ?! Y8 }8 d Q
|
舒 湘
% I" D( P( R! f# @2 A( f; T. j | 郑州轻工 | 环艺 | 59 | 38 | 112 | 99 | 308 |
黄艳琴 | 南京林业 | 风景园林 | 73 | 54 | 93 | 95 | 315 |
one;border-left:none' x:num>73 54 93 95 315