姓名 | 报考学校 | 专业 | 政治 | 英语 | 专一史论 | 专业手绘 | 总分 |
饶 劼 | 华中科技 | 艺术设计 | 74 | 68 | 119 | 145 | 406 |
张 凯 | 西南交大 | 平面 | 52 |
8 s) a; j3 y( G1 h | 103 | 143 | # o3 R2 Y$ b; Q) f' D
|
苗玮怡 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | 41 | 120 | 142 | 364 |
王 帅 | 湖北工业 | 工业设计 | 69 | 31 | 114 | 140 | 345 |
彭旻诗 | 湖北工业 | 工业设计 | 57 | 47 | 96 | 140 | 340 |
饶倩倩 | 湖北工业 | 工业设计 | 55 | 39 | 99 | 140 | 333 |
刘文雪 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 52 | 136 | 136 | 390 |
荆则开 | 武汉理工 | 环艺专 | 64 | 52 | 136 | 136 | 388 |
徐 灵 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 44 | 139 | 136 | 377 |
陈若扬 | 湖北工业 | 环艺 | 63 | 50 | 97 | 136 | 346 |
雷淑媛 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 42 | 85 | 136 | 329 |
杜 玲 | 武汉理工 | 环艺 | $ b: t4 |% V3 a: b0 E# Q
| 9 I8 q; I! {! C) I" |- k' Y! ]' G2 a3 g8 `
|
) k# {% D8 Y- k6 e | 1363 c* p3 ~* l8 Z% m9 U
| 5 K% K* z% ?* F" C. l
|
叶明亮. e/ V2 f9 o X- ]
| 武汉理工 | 环艺专 | 65 | 53 | 140 | 135 | 393 |
陈刚梅 | 武汉理工 | 环艺专 | 61 | 55 | 138 | 135 | 389 |
张婉莹 | 武汉理工 | 环艺专 | 67 | 57 | 126 | 135 | 385 |
刘源泉 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 36 | 137 | 135 | 374 |
白 雪 | 武汉理工 | 工业设计 | 62 | 38 | 137 | 135 | 372 |
刘 硕 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 48 | 112 | 135 | 353 |
施玉洁 | 武汉理工 | 环艺 | 57 | 40 | 116 | 135 | 348 |
皇珊珊 | 武汉理工 | 环艺 | 58 | 31 | 121 | 135 | 345 |
孙 杰 | 武汉大学 | 环艺 | 57 | 43 | 108 | 135 | 343 |
刘 菁 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | 36 | 114 | 134 | 340 |
王海梦 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 46 | 127 | 133 | 376 |
邹 昌 | 武汉理工 | 环艺 | 67 | 46 | 128 | 133 | 374 |
刘庆庆 | 武汉理工 | 动画 | 60 | 46 | 112 | 133 | 351 |
张媛媛 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 67 | 131 | 132 | 400 |
杨 芳 | 武汉纺织 | 环艺 | 58 | 48 | 138 | 132 | 376 |
曹 珣 | 武汉理工 | 数码 | 56 | 43 | 138 | 132 | 369 |
刘 婧 | 武汉理工 | 平面专 | 58 | 51 | 114 | 132 | 355 |
张 悦 | 湖北工业 | 工业设计 | 61 | 34 | 124 | 132 | 351 |
张馨雪 | 湖北工业 | 工业设计 |
, p: R3 \" \& s3 \2 P/ d: n1 M W6 o4 _ | " y" n: v/ B. X3 H! b; F e
| 5 s4 \0 Q8 w; S2 h
| 131
Z! ?2 d6 I/ J | F) c7 c9 j- o6 O$ Z! x0 E$ X
|
易盼盼1 A( e1 L, e9 o0 q/ O7 H
| 中国地大 | 工业设计 | 68 | 53 | 128 | 130 | 379 |
唐语丝 | 中南大学 | 设计学 | 66 | 54 | 121 | 130 | 371 |
单维亚 | 武汉理工 | 环艺 | 59 | 49 | 132 | 130 | 370 |
付 萌 | 中国美院 | 展示 | 62 | 49 | 135 | 130 | 363 |
余兆堃 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 56 | 133 | 129 | 387 |
尹利娇 | 武汉理工 | 建筑 | 62 | 38 | 136 | 129 | 365 |
袁 周 | 武汉理工 | 工业设计 | 61 | 35 | 120 | 129 | 345 |
辛素文 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | " Z' X' r1 C. P$ m4 W5 S: w
| 110 | 129 |
# z# o: Z# {' e) o! t' F$ p# X |
李彤玲 | 武汉理工 | 数码 | 49 | 36 |
+ ?' i0 V6 [3 X# t, f$ g! n/ Z& i | 129 | - E" r: i5 e# o- T9 h" N
|
胡承祎 | 武汉理工 | 工业设计 | 68 | 60 | 136 | 128 | 392 |
瞿晓珊 | 中国地大 | 工业设计 | 66 | 70 | 136 | 128 | 392 |
徐 玉 | 武汉理工 | 工业设计 | 65 | 61 | 132 | 128 | 386 |
李 吕 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 47 | 137 | 128 | 376 |
王佳琪 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 48 | 137 | 128 | 373 |
刘 晨 | 武汉理工 | 环艺专 | 50 | 59 | 134 | 128 | 371 |
王亦萌 | 武汉理工 | 工业设计 | 66 | 43 | 123 | 128 | 360 |
伏 高 | 武汉理工 | 工业设计 | 73 | 31 | 127 | 128 | 359 |
尹 凡 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 42 | 110 | 128 | 343 |
易 凯 | 武汉理工 | 环艺 | 51 |
$ p2 _5 w: R( [ P | 121 | 128 |
' E" Y! g' t* ]3 b3 c1 x! Z |
张静袆 | 武汉大学 | 工业设计 | 1 [: w# a# F( A$ h, v5 t
| # p2 P6 {6 q8 K$ R/ S* q& v
|
. h. b" T3 I7 W6 x1 Y | 128" A/ v# Z& t2 G* F3 ~( ]& U$ j7 s
|
* |" @4 \$ c/ s( G; J+ }- |: K' ~4 L |
王广伟
) k# x! k* c# G* F% K8 @8 ^- k: ` | 武汉理工 | 环艺 | 74 | 35 | 130 | 127 | 366 |
姜 铭 | 湖北工业 | 环艺 | 67 | 47 | 99 | 127 | 340 |
王艳敏 | 武汉理工 | 动画专 | 68 | 55 | 130 | 126 | 379 |
徐祯尧 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 73 | 105 | 126 | 373 |
陈 洲 | 武汉理工 | 工业设计 | 63 | 36 | 134 | 126 | 359 |
刘 畅 | 湖北美院 | 环艺 | 78 | 35 | 111 | 126 | 350 |
马瑾婕 | 湖北工业 | 环艺 | 61 |
1 O( y. \ ~4 w( i4 u/ m) D | 65 | 126 | ' n4 Y, K3 j+ Q. Y u$ X9 x7 q
|
陈 聪 | 武汉大学 | 景观 | 44 | 25 | 132 | 125 | 326 |
吴蒙丹 | 湖北工业 | 环艺 |
E/ v. ]9 H) u1 V4 }6 c | ) I. N8 R/ P% `6 W% E5 p
| 1 ~* y; @1 }' d( B# D+ ^& h
| 125 | & q' k9 Y: K0 S9 l$ K
|
肖 瑶 | 武汉理工 | 建筑 | 73 | 47 | 121 | 124 | 365 |
刘 哲 | 武汉理工 | 工业设计 | ( H% x* c7 U; F9 E. h( v6 `9 H
|
9 [, x+ g1 k, `( Y* F# v1 g | 9 d* A! n+ `: O7 X3 `! D
| 124( ]! p$ x/ \! h. E
|
- U1 v9 t9 {% p7 y0 U |
王艳鸣 G+ T1 e$ i* W! v6 g
| 武汉理工 | 工业设计 | 55 | 63 | 131 | 123 | 372 |
刘 壮 | 武汉理工 | 工业设计 | 64 | 59 | 125 | 123 | 371 |
孙亚辉 | 武汉理工 | 工业工程 | 61 | 63 | 118 | 123 | 365 |
王一舒 | 武汉理工 | 动画 | 59 | 58 | 116 | 123 | 356 |
姜洪金 | 武汉理工 | 工业设计 | 50 | 33 | 127 | 123 | 333 |
梁晨曦 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 56 | 115 | 122 | 352 |
赵 璐 | 武汉理工 | 工业设计 |
& G1 ^: P' T. c3 Z | $ }( W# _! |- B, h
| 5 Y, T4 ]$ g# p2 Q" c8 X" j) }
| 1223 @% M, o" g- n% j3 @( s/ z0 _- ?
|
/ p6 y r% W8 \+ R1 d7 { |
赵 青
+ b: D" B/ j& M3 u; l4 e | 南京林业 | 平面 | 68 | 49 | 122 | 121 | 360 |
成传英 | 江南大学 | 平面 | 70 | 54 | 106 | 121 | 351 |
李雅靓 | 武汉理工 | 环艺专 | 68 | 59 | 141 | 120 | 388 |
赵欢欢 | 武汉理工 | 平面专 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
黄碧尧 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 58 | 138 | 120 | 380 |
向 往 | 武汉大学 | 建筑 | 71 | 60 | 122 | 120 | 373 |
周雨薇 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 |
刘雨婷 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 46 | 129 | 120 | 360 |
丁 琼 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 43 | 140 | 120 | 359 |
王 静 | 武汉理工 | 环艺 | 53 | 44 | 113 | 120 | 330 |
王 柳 | 武汉理工 | 工业设计 | 48 | . p" [% a" r- c' [& U: V
|
0 I* p- Z! d7 H! M; h( `* t | 120 | & d6 Z6 G! @0 x4 Y5 g! ^
|
刘志哲 | 武汉理工 | 工业设计 | 67 | 50 | 126 | 119 | 362 |
王炳成 | 武汉理工 | 平面 | 40 | 64 | 133 | 119 | 356 |
孙雨焱 | 武汉理工 | 平面 | 58 |
1 z. }( l4 W+ Q3 H | 105 | 119 | : A- m! E3 e, k3 V6 S) |4 ^
|
容思倩 | 武汉理工 | 环艺 | 62 | 66 | 132 | 118 | 378 |
王珍茹 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 59 | 135 | 118 | 373 |
杨童棋 | 武汉理工 | 平面 | 63 | 49 | 135 | 118 | 365 |
张菲菲 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 55 | 131 | 118 | 364 |
白 帆 | 武汉理工 | 平面 | 55 | 32 | 137 | 118 | 342 |
邓佳佳 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | , v6 ^$ n; I) g } P/ g
| 125 | 118 |
: R5 O) t4 ~: |) H) C3 Z/ U) W+ V |
王 磊 | 武汉理工 | 环艺 | 56 |
6 H) V2 S& J$ i' ?% S' [& I | 106 | 117 | # H* x0 G7 G: p0 N# C
|
张 开 | 武汉大学 | 建筑 | 60 | 43 | 125 | 115 | 343 |
王 阳 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 41 | 127 | 115 | 342 |
袁晨曦 | 湖北工业 | 环艺 | 51 | 0 I K( h/ B2 b3 C' L4 f+ S
| 87 | 113 | 7 I: U, k- t. i
|
付梦晨 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 48 | 109 | 112 | 325 |
张 艳 | 江南大学 | 平面 | $ V$ V& j* @( P( t f
|
, m5 w0 {' J5 `* s2 s |
- k- b- m8 ?, V- W1 d | 112 |
: k/ v8 A3 C" a1 X( {- L7 j$ n o |
高心凤 | 湖北工业 | 平面 | 70 | 40 | 134 | 111 | 355 |
李振芳 | 武汉理工 | 平面 | 65 | 49 | 119 | 111 | 344 |
齐婧妍 | 郑州轻工 | 环艺 | 60 | 44 | 109 | 111 | 324 |
黄晶晶 | 华中科技 | 工业设计 | 69 | 62 | 136 | 110 | 377 |
邱九瑞 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 49 | 140 | 110 | 359 |
龚 叶 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 50 | 126 | 110 | 349 |
姚梅杰 | 武汉理工 | 环艺 | 46 | 50 | 80 | 110 | 286 |
阮絮影 | 武汉理工 | 环艺 | 61 | 38 | 138 | 107 | 344 |
肖 姮 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 59 | 133 | 106 | 361 |
韩 洁 | 武汉理工 | 平面 | 66 | 46 | 126 | 106 | 344 |
韩 宁 | 华南理工 | 设计学 | 66 | 48 | 116 | 106 | 336 |
毛龙飞 | 武汉理工 | 动画 | 68 | 44 | 124 | 105 | 341 |
孙甲甲 | 武汉理工 | 规划 | 75 | 33 | 126 | 105 | 339 |
董 鑫 | 湖北工业 | 平面 | 58 | 35 | 104 | 104 | 301 |
刘婷婷 | 武汉理工 | 平面专 | 52 | 58 | 129 | 103 | 342 |
林雪萍 | 武汉理工 | 平面 | 56 | 54 | 129 | 102 | 341 |
彭喆瑶 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 42 | 122 | 102 | 330 |
郭潇潇 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 35 | 125 | 102 | 323 |
赵俊豪 | 湖北工业 | 园林 | 57 | 37 | 91 | 101 | 286 |
梁亚旭 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 49 | 139 | 100 | 353 |
郑 倩 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 48 | 128 | 100 | 340 |
游培丹 | 河北工业 | 环艺 | 59 | 35 | 140 | 100 | 334 |
孙明珠 | 中国矿大 | 景观 | 53 | 57 | 82 | 100 | 292 |
王昱杰 | 西南交大 | 建筑 |
4 u8 A' K9 g8 U& | |
6 z: C8 X2 W ?5 O" f! D- B5 X | , A' D+ H9 B* j g) {
| 100) }. y* ]/ h6 k: J+ S5 ]
|
) \) h& C* Q0 [) C# ^' N7 S; l, k |
舒 湘; H3 N8 T6 B! D9 V
| 郑州轻工 | 环艺 | 59 | 38 | 112 | 99 | 308 |
黄艳琴 | 南京林业 | 风景园林 | 73 | 54 | 93 | 95 | 315 |
one;border-left:none' x:num>73 54 93 95 315