| 姓名 | 报考学校 | 专业 | 政治 | 英语 | 专一史论 | 专业手绘 | 总分 |
| 饶 劼 | 华中科技 | 艺术设计 | 74 | 68 | 119 | 145 | 406 |
| 张 凯 | 西南交大 | 平面 | 52 | + ~3 o' g8 s$ e. A
| 103 | 143 |
8 Z+ Q9 C, I6 @4 k: a$ u( g& r |
| 苗玮怡 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | 41 | 120 | 142 | 364 |
| 王 帅 | 湖北工业 | 工业设计 | 69 | 31 | 114 | 140 | 345 |
| 彭旻诗 | 湖北工业 | 工业设计 | 57 | 47 | 96 | 140 | 340 |
| 饶倩倩 | 湖北工业 | 工业设计 | 55 | 39 | 99 | 140 | 333 |
| 刘文雪 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 52 | 136 | 136 | 390 |
| 荆则开 | 武汉理工 | 环艺专 | 64 | 52 | 136 | 136 | 388 |
| 徐 灵 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 44 | 139 | 136 | 377 |
| 陈若扬 | 湖北工业 | 环艺 | 63 | 50 | 97 | 136 | 346 |
| 雷淑媛 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 42 | 85 | 136 | 329 |
| 杜 玲 | 武汉理工 | 环艺 |
1 i$ a7 \& P3 K. N2 y- N2 Z |
, x; K5 `0 r& C | T: l" n) H4 ~$ L0 J1 b H; c
| 136- s O* e2 d3 \/ U5 l1 a f
|
+ Z1 t, U8 Z/ n' B' O' I |
叶明亮
" {3 i/ {0 X: ^7 O7 f | 武汉理工 | 环艺专 | 65 | 53 | 140 | 135 | 393 |
| 陈刚梅 | 武汉理工 | 环艺专 | 61 | 55 | 138 | 135 | 389 |
| 张婉莹 | 武汉理工 | 环艺专 | 67 | 57 | 126 | 135 | 385 |
| 刘源泉 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 36 | 137 | 135 | 374 |
| 白 雪 | 武汉理工 | 工业设计 | 62 | 38 | 137 | 135 | 372 |
| 刘 硕 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 48 | 112 | 135 | 353 |
| 施玉洁 | 武汉理工 | 环艺 | 57 | 40 | 116 | 135 | 348 |
| 皇珊珊 | 武汉理工 | 环艺 | 58 | 31 | 121 | 135 | 345 |
| 孙 杰 | 武汉大学 | 环艺 | 57 | 43 | 108 | 135 | 343 |
| 刘 菁 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | 36 | 114 | 134 | 340 |
| 王海梦 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 46 | 127 | 133 | 376 |
| 邹 昌 | 武汉理工 | 环艺 | 67 | 46 | 128 | 133 | 374 |
| 刘庆庆 | 武汉理工 | 动画 | 60 | 46 | 112 | 133 | 351 |
| 张媛媛 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 67 | 131 | 132 | 400 |
| 杨 芳 | 武汉纺织 | 环艺 | 58 | 48 | 138 | 132 | 376 |
| 曹 珣 | 武汉理工 | 数码 | 56 | 43 | 138 | 132 | 369 |
| 刘 婧 | 武汉理工 | 平面专 | 58 | 51 | 114 | 132 | 355 |
| 张 悦 | 湖北工业 | 工业设计 | 61 | 34 | 124 | 132 | 351 |
| 张馨雪 | 湖北工业 | 工业设计 | : I4 }$ d- ^# v
| 4 O8 `6 A& ?; e. a' w9 t" d! m
|
, l, g2 q" G) U8 A | 131
& J/ D1 B- D) |0 Y | 2 C& z; F, T; G5 Q' M
|
易盼盼+ O% U( q) @; |
| 中国地大 | 工业设计 | 68 | 53 | 128 | 130 | 379 |
| 唐语丝 | 中南大学 | 设计学 | 66 | 54 | 121 | 130 | 371 |
| 单维亚 | 武汉理工 | 环艺 | 59 | 49 | 132 | 130 | 370 |
| 付 萌 | 中国美院 | 展示 | 62 | 49 | 135 | 130 | 363 |
| 余兆堃 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 56 | 133 | 129 | 387 |
| 尹利娇 | 武汉理工 | 建筑 | 62 | 38 | 136 | 129 | 365 |
| 袁 周 | 武汉理工 | 工业设计 | 61 | 35 | 120 | 129 | 345 |
| 辛素文 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 |
$ `5 h5 q2 v p5 L" v | 110 | 129 | 5 }4 s& b7 {! s: i$ T
|
| 李彤玲 | 武汉理工 | 数码 | 49 | 36 |
( K& z2 R: U* O0 r4 W- K: N | 129 |
3 \, |8 V2 s: }6 Y$ ]. E, w# J7 ] |
| 胡承祎 | 武汉理工 | 工业设计 | 68 | 60 | 136 | 128 | 392 |
| 瞿晓珊 | 中国地大 | 工业设计 | 66 | 70 | 136 | 128 | 392 |
| 徐 玉 | 武汉理工 | 工业设计 | 65 | 61 | 132 | 128 | 386 |
| 李 吕 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 47 | 137 | 128 | 376 |
| 王佳琪 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 48 | 137 | 128 | 373 |
| 刘 晨 | 武汉理工 | 环艺专 | 50 | 59 | 134 | 128 | 371 |
| 王亦萌 | 武汉理工 | 工业设计 | 66 | 43 | 123 | 128 | 360 |
| 伏 高 | 武汉理工 | 工业设计 | 73 | 31 | 127 | 128 | 359 |
| 尹 凡 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 42 | 110 | 128 | 343 |
| 易 凯 | 武汉理工 | 环艺 | 51 |
3 F, l" ]5 y( k1 e, d6 Z | 121 | 128 | # P2 v3 U# ~9 C9 g
|
| 张静袆 | 武汉大学 | 工业设计 |
: P( u, M8 z; o8 K. L | ' u& X. G( i! x4 e, s
|
8 I) P/ O- r" {$ i; w, u' C( o" J! t | 128/ |' x9 t. r4 Q6 e
|
4 J* w* ~# k2 ?) {% Q; Z |
王广伟
: y% b1 b% M) ?- a; v% z | 武汉理工 | 环艺 | 74 | 35 | 130 | 127 | 366 |
| 姜 铭 | 湖北工业 | 环艺 | 67 | 47 | 99 | 127 | 340 |
| 王艳敏 | 武汉理工 | 动画专 | 68 | 55 | 130 | 126 | 379 |
| 徐祯尧 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 73 | 105 | 126 | 373 |
| 陈 洲 | 武汉理工 | 工业设计 | 63 | 36 | 134 | 126 | 359 |
| 刘 畅 | 湖北美院 | 环艺 | 78 | 35 | 111 | 126 | 350 |
| 马瑾婕 | 湖北工业 | 环艺 | 61 |
5 T0 {, H* V; B* D | 65 | 126 | ! G* v4 k, v7 O/ x, k9 m8 n
|
| 陈 聪 | 武汉大学 | 景观 | 44 | 25 | 132 | 125 | 326 |
| 吴蒙丹 | 湖北工业 | 环艺 |
2 t$ G' c0 x0 v a& v | / S6 O' ?: X% R1 Q8 d$ ` t3 \5 I
| ! O- r s$ h5 e0 Z" I5 @
| 125 | 4 }0 }. `! w' q' v4 t
|
| 肖 瑶 | 武汉理工 | 建筑 | 73 | 47 | 121 | 124 | 365 |
| 刘 哲 | 武汉理工 | 工业设计 | & P- z; G5 [2 T* {* A
|
/ ^0 V6 W, Y! q1 k6 \1 ] |
: V1 z4 T) ~" F S: d6 b1 z | 124 {/ ?8 X) ^! K0 ^4 U2 W0 U0 u! z& ?8 r
|
$ W, P! C) X5 w5 ?; } |
王艳鸣
, A( Z9 n9 n2 q# B" ? | 武汉理工 | 工业设计 | 55 | 63 | 131 | 123 | 372 |
| 刘 壮 | 武汉理工 | 工业设计 | 64 | 59 | 125 | 123 | 371 |
| 孙亚辉 | 武汉理工 | 工业工程 | 61 | 63 | 118 | 123 | 365 |
| 王一舒 | 武汉理工 | 动画 | 59 | 58 | 116 | 123 | 356 |
| 姜洪金 | 武汉理工 | 工业设计 | 50 | 33 | 127 | 123 | 333 |
| 梁晨曦 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 56 | 115 | 122 | 352 |
| 赵 璐 | 武汉理工 | 工业设计 |
* g1 c" H4 d5 }" e/ O |
2 F3 g. }$ _) z& ~* y6 L* I | R- G. D5 [* L. ^
| 1221 I5 H5 E8 g5 {; l$ Z8 A) l$ z
|
; a7 s4 T" a5 W |
赵 青. S' a/ ~3 n) Z) z$ Q
| 南京林业 | 平面 | 68 | 49 | 122 | 121 | 360 |
| 成传英 | 江南大学 | 平面 | 70 | 54 | 106 | 121 | 351 |
| 李雅靓 | 武汉理工 | 环艺专 | 68 | 59 | 141 | 120 | 388 |
| 赵欢欢 | 武汉理工 | 平面专 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
| 黄碧尧 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 58 | 138 | 120 | 380 |
| 向 往 | 武汉大学 | 建筑 | 71 | 60 | 122 | 120 | 373 |
| 周雨薇 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 |
| 刘雨婷 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 46 | 129 | 120 | 360 |
| 丁 琼 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 43 | 140 | 120 | 359 |
| 王 静 | 武汉理工 | 环艺 | 53 | 44 | 113 | 120 | 330 |
| 王 柳 | 武汉理工 | 工业设计 | 48 | 0 X: B. J, u; x1 ~% D: x% B1 E
| 4 W8 V. w. L8 f ~3 ^7 B3 t' G
| 120 | , n& h- T# A, F4 b5 H; Z t7 d
|
| 刘志哲 | 武汉理工 | 工业设计 | 67 | 50 | 126 | 119 | 362 |
| 王炳成 | 武汉理工 | 平面 | 40 | 64 | 133 | 119 | 356 |
| 孙雨焱 | 武汉理工 | 平面 | 58 |
+ j; X% G+ u! q | 105 | 119 | 6 B: J8 ?, K. y. a
|
| 容思倩 | 武汉理工 | 环艺 | 62 | 66 | 132 | 118 | 378 |
| 王珍茹 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 59 | 135 | 118 | 373 |
| 杨童棋 | 武汉理工 | 平面 | 63 | 49 | 135 | 118 | 365 |
| 张菲菲 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 55 | 131 | 118 | 364 |
| 白 帆 | 武汉理工 | 平面 | 55 | 32 | 137 | 118 | 342 |
| 邓佳佳 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 8 D8 @6 Z( }7 P; [
| 125 | 118 | , T h6 Z. N O# q& H
|
| 王 磊 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 5 e. T' }+ ?7 t( r1 K6 o: v% y1 a
| 106 | 117 |
% `% G( w: i% _; x |
| 张 开 | 武汉大学 | 建筑 | 60 | 43 | 125 | 115 | 343 |
| 王 阳 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 41 | 127 | 115 | 342 |
| 袁晨曦 | 湖北工业 | 环艺 | 51 | + @4 p. }8 J S, P8 ~8 D7 l( z
| 87 | 113 |
( R |9 M- @9 t9 Y' H+ o- V( e/ c |
| 付梦晨 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 48 | 109 | 112 | 325 |
| 张 艳 | 江南大学 | 平面 | - R9 L/ X% `5 D8 k
|
. l9 b/ P7 f* n2 F1 A2 y8 u- S | ! l7 b9 S- @% M( _
| 112 |
( ` z, [' I3 L+ t% { |
| 高心凤 | 湖北工业 | 平面 | 70 | 40 | 134 | 111 | 355 |
| 李振芳 | 武汉理工 | 平面 | 65 | 49 | 119 | 111 | 344 |
| 齐婧妍 | 郑州轻工 | 环艺 | 60 | 44 | 109 | 111 | 324 |
| 黄晶晶 | 华中科技 | 工业设计 | 69 | 62 | 136 | 110 | 377 |
| 邱九瑞 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 49 | 140 | 110 | 359 |
| 龚 叶 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 50 | 126 | 110 | 349 |
| 姚梅杰 | 武汉理工 | 环艺 | 46 | 50 | 80 | 110 | 286 |
| 阮絮影 | 武汉理工 | 环艺 | 61 | 38 | 138 | 107 | 344 |
| 肖 姮 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 59 | 133 | 106 | 361 |
| 韩 洁 | 武汉理工 | 平面 | 66 | 46 | 126 | 106 | 344 |
| 韩 宁 | 华南理工 | 设计学 | 66 | 48 | 116 | 106 | 336 |
| 毛龙飞 | 武汉理工 | 动画 | 68 | 44 | 124 | 105 | 341 |
| 孙甲甲 | 武汉理工 | 规划 | 75 | 33 | 126 | 105 | 339 |
| 董 鑫 | 湖北工业 | 平面 | 58 | 35 | 104 | 104 | 301 |
| 刘婷婷 | 武汉理工 | 平面专 | 52 | 58 | 129 | 103 | 342 |
| 林雪萍 | 武汉理工 | 平面 | 56 | 54 | 129 | 102 | 341 |
| 彭喆瑶 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 42 | 122 | 102 | 330 |
| 郭潇潇 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 35 | 125 | 102 | 323 |
| 赵俊豪 | 湖北工业 | 园林 | 57 | 37 | 91 | 101 | 286 |
| 梁亚旭 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 49 | 139 | 100 | 353 |
| 郑 倩 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 48 | 128 | 100 | 340 |
| 游培丹 | 河北工业 | 环艺 | 59 | 35 | 140 | 100 | 334 |
| 孙明珠 | 中国矿大 | 景观 | 53 | 57 | 82 | 100 | 292 |
| 王昱杰 | 西南交大 | 建筑 |
% f* T" A7 S( V | # j% N c: O% P; T) J! V' ] q, Y) Q
| + N7 N8 K ~1 g- @2 o1 |
| 100
- u" G. x7 P. d* F& _$ A |
- c; H, g( B4 S( f. C! i; l |
舒 湘* d+ a! g: _( W2 }' \
| 郑州轻工 | 环艺 | 59 | 38 | 112 | 99 | 308 |
| 黄艳琴 | 南京林业 | 风景园林 | 73 | 54 | 93 | 95 | 315 |
one;border-left:none' x:num>73 54 93 95 315