| 姓名 | 报考学校 | 专业 | 政治 | 英语 | 专一史论 | 专业手绘 | 总分 |
| 饶 劼 | 华中科技 | 艺术设计 | 74 | 68 | 119 | 145 | 406 |
| 张 凯 | 西南交大 | 平面 | 52 | o; r- Q$ i& S; l5 M
| 103 | 143 | ( m2 |5 A# o+ w5 Y5 l
|
| 苗玮怡 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | 41 | 120 | 142 | 364 |
| 王 帅 | 湖北工业 | 工业设计 | 69 | 31 | 114 | 140 | 345 |
| 彭旻诗 | 湖北工业 | 工业设计 | 57 | 47 | 96 | 140 | 340 |
| 饶倩倩 | 湖北工业 | 工业设计 | 55 | 39 | 99 | 140 | 333 |
| 刘文雪 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 52 | 136 | 136 | 390 |
| 荆则开 | 武汉理工 | 环艺专 | 64 | 52 | 136 | 136 | 388 |
| 徐 灵 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 44 | 139 | 136 | 377 |
| 陈若扬 | 湖北工业 | 环艺 | 63 | 50 | 97 | 136 | 346 |
| 雷淑媛 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 42 | 85 | 136 | 329 |
| 杜 玲 | 武汉理工 | 环艺 |
3 ^( W: Z2 m% ~) I, x% z3 { |
% i9 r0 h6 {. z( F5 u5 ] | # i* A- p0 ?! u9 G0 [+ p, A! n
| 1364 }8 w% Q% V3 d1 ~4 [: U
| 5 F4 ?5 }" x& h: R. }
|
叶明亮
8 }* T4 O: N# ?" k4 c | 武汉理工 | 环艺专 | 65 | 53 | 140 | 135 | 393 |
| 陈刚梅 | 武汉理工 | 环艺专 | 61 | 55 | 138 | 135 | 389 |
| 张婉莹 | 武汉理工 | 环艺专 | 67 | 57 | 126 | 135 | 385 |
| 刘源泉 | 武汉理工 | 环艺 | 66 | 36 | 137 | 135 | 374 |
| 白 雪 | 武汉理工 | 工业设计 | 62 | 38 | 137 | 135 | 372 |
| 刘 硕 | 武汉理工 | 环艺专 | 58 | 48 | 112 | 135 | 353 |
| 施玉洁 | 武汉理工 | 环艺 | 57 | 40 | 116 | 135 | 348 |
| 皇珊珊 | 武汉理工 | 环艺 | 58 | 31 | 121 | 135 | 345 |
| 孙 杰 | 武汉大学 | 环艺 | 57 | 43 | 108 | 135 | 343 |
| 刘 菁 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 | 36 | 114 | 134 | 340 |
| 王海梦 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 46 | 127 | 133 | 376 |
| 邹 昌 | 武汉理工 | 环艺 | 67 | 46 | 128 | 133 | 374 |
| 刘庆庆 | 武汉理工 | 动画 | 60 | 46 | 112 | 133 | 351 |
| 张媛媛 | 武汉理工 | 工业设计 | 70 | 67 | 131 | 132 | 400 |
| 杨 芳 | 武汉纺织 | 环艺 | 58 | 48 | 138 | 132 | 376 |
| 曹 珣 | 武汉理工 | 数码 | 56 | 43 | 138 | 132 | 369 |
| 刘 婧 | 武汉理工 | 平面专 | 58 | 51 | 114 | 132 | 355 |
| 张 悦 | 湖北工业 | 工业设计 | 61 | 34 | 124 | 132 | 351 |
| 张馨雪 | 湖北工业 | 工业设计 |
7 L. l/ |& B$ B' Y0 M$ `8 R |
( e/ E `9 V: z$ G5 H+ [( X | 6 f0 _* p6 X1 X5 C4 D, |
| 131
7 U5 F7 o- s/ f9 a3 }: F' I) U | 5 l4 F' ~6 j1 W
|
易盼盼
8 ]7 n2 ~. ^& L w( g | 中国地大 | 工业设计 | 68 | 53 | 128 | 130 | 379 |
| 唐语丝 | 中南大学 | 设计学 | 66 | 54 | 121 | 130 | 371 |
| 单维亚 | 武汉理工 | 环艺 | 59 | 49 | 132 | 130 | 370 |
| 付 萌 | 中国美院 | 展示 | 62 | 49 | 135 | 130 | 363 |
| 余兆堃 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 56 | 133 | 129 | 387 |
| 尹利娇 | 武汉理工 | 建筑 | 62 | 38 | 136 | 129 | 365 |
| 袁 周 | 武汉理工 | 工业设计 | 61 | 35 | 120 | 129 | 345 |
| 辛素文 | 武汉理工 | 工业设计 | 56 |
" u) I* t' N& P$ q( f8 j' I | 110 | 129 |
|2 ]% q% t. [5 R |
| 李彤玲 | 武汉理工 | 数码 | 49 | 36 | . U8 f: \9 y6 S9 \. }
| 129 | * N% K. ? v' g& h* L3 l
|
| 胡承祎 | 武汉理工 | 工业设计 | 68 | 60 | 136 | 128 | 392 |
| 瞿晓珊 | 中国地大 | 工业设计 | 66 | 70 | 136 | 128 | 392 |
| 徐 玉 | 武汉理工 | 工业设计 | 65 | 61 | 132 | 128 | 386 |
| 李 吕 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 47 | 137 | 128 | 376 |
| 王佳琪 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 48 | 137 | 128 | 373 |
| 刘 晨 | 武汉理工 | 环艺专 | 50 | 59 | 134 | 128 | 371 |
| 王亦萌 | 武汉理工 | 工业设计 | 66 | 43 | 123 | 128 | 360 |
| 伏 高 | 武汉理工 | 工业设计 | 73 | 31 | 127 | 128 | 359 |
| 尹 凡 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 42 | 110 | 128 | 343 |
| 易 凯 | 武汉理工 | 环艺 | 51 |
( x6 h! E! ]" Z2 @$ J1 { | 121 | 128 | 2 ~5 U! ]% j- d! m+ q$ G; P' I
|
| 张静袆 | 武汉大学 | 工业设计 |
8 H" a" d( u9 a |
' b, ]4 p8 H$ H, x |
: t5 v6 V1 \, h7 x0 ^7 U | 128
7 @. z& P6 `5 R# H1 f4 O | % ^* P7 {2 F+ D' O
|
王广伟
- z6 o, e$ c- I5 i | 武汉理工 | 环艺 | 74 | 35 | 130 | 127 | 366 |
| 姜 铭 | 湖北工业 | 环艺 | 67 | 47 | 99 | 127 | 340 |
| 王艳敏 | 武汉理工 | 动画专 | 68 | 55 | 130 | 126 | 379 |
| 徐祯尧 | 武汉理工 | 工业设计 | 69 | 73 | 105 | 126 | 373 |
| 陈 洲 | 武汉理工 | 工业设计 | 63 | 36 | 134 | 126 | 359 |
| 刘 畅 | 湖北美院 | 环艺 | 78 | 35 | 111 | 126 | 350 |
| 马瑾婕 | 湖北工业 | 环艺 | 61 | & S9 h; ^8 }! m% a4 E
| 65 | 126 | , q. v7 E0 [: q8 }1 }7 v
|
| 陈 聪 | 武汉大学 | 景观 | 44 | 25 | 132 | 125 | 326 |
| 吴蒙丹 | 湖北工业 | 环艺 | 3 r$ d y/ R7 {3 T' D! S2 Q- Z
|
3 ~; X0 Y! q {! L" S& K% x) d |
- Z- W; _% g7 P | 125 |
- f5 H# Z. G: [8 O |
| 肖 瑶 | 武汉理工 | 建筑 | 73 | 47 | 121 | 124 | 365 |
| 刘 哲 | 武汉理工 | 工业设计 |
P |( m7 B$ C! v4 C( Z |
4 e0 @& x& D# i* {7 m9 B/ c' B |
. T$ S1 K2 _2 L; n& ]! F: R | 1246 F; S5 [1 b, x& j* V. v, X
| 1 S& U7 _8 x9 Y: y u
|
王艳鸣
( e* x% L0 R$ n/ |- t- X+ m) U | 武汉理工 | 工业设计 | 55 | 63 | 131 | 123 | 372 |
| 刘 壮 | 武汉理工 | 工业设计 | 64 | 59 | 125 | 123 | 371 |
| 孙亚辉 | 武汉理工 | 工业工程 | 61 | 63 | 118 | 123 | 365 |
| 王一舒 | 武汉理工 | 动画 | 59 | 58 | 116 | 123 | 356 |
| 姜洪金 | 武汉理工 | 工业设计 | 50 | 33 | 127 | 123 | 333 |
| 梁晨曦 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 56 | 115 | 122 | 352 |
| 赵 璐 | 武汉理工 | 工业设计 |
) c8 e% h" z) Z* R* D/ G' G |
' V# B! j# _& W( v2 h1 v0 A( p, Z |
# b: C' t9 f8 F9 i# o8 w | 1224 A; r; C1 o* r/ f8 G; D* D5 D" J
|
2 F( N* y7 f' Y! r$ L$ j |
赵 青% U& n7 H; ?: q% k( R
| 南京林业 | 平面 | 68 | 49 | 122 | 121 | 360 |
| 成传英 | 江南大学 | 平面 | 70 | 54 | 106 | 121 | 351 |
| 李雅靓 | 武汉理工 | 环艺专 | 68 | 59 | 141 | 120 | 388 |
| 赵欢欢 | 武汉理工 | 平面专 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
| 黄碧尧 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 58 | 138 | 120 | 380 |
| 向 往 | 武汉大学 | 建筑 | 71 | 60 | 122 | 120 | 373 |
| 周雨薇 | 武汉理工 | 环艺 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 |
| 刘雨婷 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 46 | 129 | 120 | 360 |
| 丁 琼 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 43 | 140 | 120 | 359 |
| 王 静 | 武汉理工 | 环艺 | 53 | 44 | 113 | 120 | 330 |
| 王 柳 | 武汉理工 | 工业设计 | 48 |
. \ p6 z8 x2 z, `4 U7 g | , W. C; V% o7 Z# O$ k' @
| 120 | # P" ^: F9 |! ^. w5 \1 N8 M
|
| 刘志哲 | 武汉理工 | 工业设计 | 67 | 50 | 126 | 119 | 362 |
| 王炳成 | 武汉理工 | 平面 | 40 | 64 | 133 | 119 | 356 |
| 孙雨焱 | 武汉理工 | 平面 | 58 |
8 K9 I- `* K ?8 V7 W R7 M! F) K | 105 | 119 | * s0 |/ b) V/ u Q/ E8 {: A
|
| 容思倩 | 武汉理工 | 环艺 | 62 | 66 | 132 | 118 | 378 |
| 王珍茹 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 59 | 135 | 118 | 373 |
| 杨童棋 | 武汉理工 | 平面 | 63 | 49 | 135 | 118 | 365 |
| 张菲菲 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 55 | 131 | 118 | 364 |
| 白 帆 | 武汉理工 | 平面 | 55 | 32 | 137 | 118 | 342 |
| 邓佳佳 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | - ^, B, Z9 |$ L0 |6 x2 [! K
| 125 | 118 |
% ^6 C1 K3 z; n" | |
| 王 磊 | 武汉理工 | 环艺 | 56 |
6 T& x0 F" @4 ]5 E; e) G& ` | 106 | 117 | 8 c; A' p) h: ^% g! h
|
| 张 开 | 武汉大学 | 建筑 | 60 | 43 | 125 | 115 | 343 |
| 王 阳 | 武汉理工 | 工业设计 | 59 | 41 | 127 | 115 | 342 |
| 袁晨曦 | 湖北工业 | 环艺 | 51 | 1 ?) O# a' |6 L% ?
| 87 | 113 | 6 C- b5 n5 y. s2 F# T0 I
|
| 付梦晨 | 武汉理工 | 环艺 | 56 | 48 | 109 | 112 | 325 |
| 张 艳 | 江南大学 | 平面 | $ Q7 {* L8 j7 [- ?% p
|
8 m# _$ x% d5 w1 b' k" B |
6 F; F/ d( G, {! `1 j& e- B | 112 |
% B. s1 e. @1 G# e% V i |
| 高心凤 | 湖北工业 | 平面 | 70 | 40 | 134 | 111 | 355 |
| 李振芳 | 武汉理工 | 平面 | 65 | 49 | 119 | 111 | 344 |
| 齐婧妍 | 郑州轻工 | 环艺 | 60 | 44 | 109 | 111 | 324 |
| 黄晶晶 | 华中科技 | 工业设计 | 69 | 62 | 136 | 110 | 377 |
| 邱九瑞 | 武汉理工 | 环艺 | 60 | 49 | 140 | 110 | 359 |
| 龚 叶 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 50 | 126 | 110 | 349 |
| 姚梅杰 | 武汉理工 | 环艺 | 46 | 50 | 80 | 110 | 286 |
| 阮絮影 | 武汉理工 | 环艺 | 61 | 38 | 138 | 107 | 344 |
| 肖 姮 | 武汉理工 | 环艺 | 63 | 59 | 133 | 106 | 361 |
| 韩 洁 | 武汉理工 | 平面 | 66 | 46 | 126 | 106 | 344 |
| 韩 宁 | 华南理工 | 设计学 | 66 | 48 | 116 | 106 | 336 |
| 毛龙飞 | 武汉理工 | 动画 | 68 | 44 | 124 | 105 | 341 |
| 孙甲甲 | 武汉理工 | 规划 | 75 | 33 | 126 | 105 | 339 |
| 董 鑫 | 湖北工业 | 平面 | 58 | 35 | 104 | 104 | 301 |
| 刘婷婷 | 武汉理工 | 平面专 | 52 | 58 | 129 | 103 | 342 |
| 林雪萍 | 武汉理工 | 平面 | 56 | 54 | 129 | 102 | 341 |
| 彭喆瑶 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 42 | 122 | 102 | 330 |
| 郭潇潇 | 武汉理工 | 平面 | 61 | 35 | 125 | 102 | 323 |
| 赵俊豪 | 湖北工业 | 园林 | 57 | 37 | 91 | 101 | 286 |
| 梁亚旭 | 武汉理工 | 环艺 | 65 | 49 | 139 | 100 | 353 |
| 郑 倩 | 武汉理工 | 平面 | 64 | 48 | 128 | 100 | 340 |
| 游培丹 | 河北工业 | 环艺 | 59 | 35 | 140 | 100 | 334 |
| 孙明珠 | 中国矿大 | 景观 | 53 | 57 | 82 | 100 | 292 |
| 王昱杰 | 西南交大 | 建筑 |
. e3 A) R+ {' W# U3 H |
- c1 q" b7 A) P, i2 G1 p0 A |
) Z' X* @0 f$ P3 W3 C | 100
* A% P, t6 c1 e4 K" ? |
4 C* ~) C; b. Y& g+ c$ S3 W% Y/ V* ~" ^ |
舒 湘& O- N( b% m8 B; c* G- X
| 郑州轻工 | 环艺 | 59 | 38 | 112 | 99 | 308 |
| 黄艳琴 | 南京林业 | 风景园林 | 73 | 54 | 93 | 95 | 315 |
one;border-left:none' x:num>73 54 93 95 315